返回頂部
027-85722841
在線咨詢
微信二維碼
產品展示
Service發布時間:2021-06-20 11:58:28 瀏覽次數:1181次
ISGD型立式低轉速離心泵系在ISG型基礎上參照IS型離心泵之性能參數,根據管道式離心泵的獨特結構組合設計而成,嚴格按照國際表準IS02858進行設計制造。
該產品采用國內水泵專家提供的先進水力模型,高效節能,性能可靠,符合JB/T5305 8-93標準要求。
三、產品特點
ISGD型立式低轉速離心泵是在ISG 型立式離心泵基礎上配用低轉速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件使用壽命,適用于空調循環及采暖循環和各種循環系統末端增壓。創新設計的立體式結構使其占地面積和占用空間更少,使用更方便。
四、產品用途
ISGD型立式低轉速離心泵:主要用于空調系統冷凍水,冷卻水循環及末端增壓,城市供熱系統局部或末端增壓循環,城市建筑消防系統局部恒壓及各種空調熱水鍋爐配套。
五、使用條件
ISGD型電機0.75KW以上泵系統工作壓力為1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,0.75KW以下泵系統工作壓力為0.8Mpa.
訂貨時請注明系統工作壓力,泵系統工作壓力大于1.6Mpa時, 應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料.
ISGD型泵介質為冷熱水或物理化學性質類似于水的液體,介質溫度不起過120℃
ISGD離心泵性能參數
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100 | 40 | 2.2 | 0.61 | 3.3 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125 | 40 | 2.2 | 0.61 | 5.5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
40-125A | 40 | 2.0 | 0.56 | 4.4 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
40-160 | 40 | 2.2 | 0.61 | 8.5 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 |
40-160A | 40 | 2.0 | 0.56 | 6.8 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 |
40-200 | 40 | 2.2 | 0.61 | 13 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 |
40-200A | 40 | 2.0 | 0.56 | 10.4 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 |
40-250 | 40 | 2.2 | 0.61 | 20.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 |
40-250A | 40 | 2.0 | 0.56 | 16.4 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 |
40-250B | 40 | 1.6 | 0.44 | 13.2 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 |
40-125(I)A | 40 | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.0 | 24 |
40-160(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 |
40-160(I)A | 40 | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 |
40-200(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 |
40-200(I)A | 40 | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 |
40-250(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 |
40-250(I)A | 40 | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 |
40-250(I)B | 40 | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100 | 50 | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
50-125 | 50 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 |
50-125A | 50 | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
50-160 | 50 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 |
50-160A | 50 | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 |
50-200 | 50 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 |
50-200A | 50 | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
50-250 | 50 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 |
50-250A | 50 | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 |
50-250B | 50 | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100(I) | 50 | 7.5 | 2.08 | 3.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 |
50-125(I) | 50 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 |
50-125(I)A | 50 | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 |
50-160(I) | 50 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
50-160(I)A | 50 | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 |
50-200(I) | 50 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
下一條:立式屏蔽式管道泵